| Descrição: | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
| Data de Criação: | 20/07/2026 15:12 |
| Última Atualização: | 20/07/2026 15:12 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
| Data de Criação: | 20/07/2026 15:12 |
| Última Atualização: | 20/07/2026 15:12 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
| Data de Criação: | 20/07/2026 15:11 |
| Última Atualização: | 20/07/2026 15:11 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
| Data de Criação: | 20/07/2026 15:10 |
| Última Atualização: | 20/07/2026 15:10 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
| Data de Criação: | 20/07/2026 15:09 |
| Última Atualização: | 20/07/2026 15:09 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas |
| Data de Criação: | 20/07/2026 15:08 |
| Última Atualização: | 20/07/2026 15:08 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| Data de Criação: | 17/07/2026 16:54 |
| Última Atualização: | 17/07/2026 16:54 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas |
| Data de Criação: | 17/07/2026 16:53 |
| Última Atualização: | 17/07/2026 16:53 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas |
| Data de Criação: | 17/07/2026 16:53 |
| Última Atualização: | 17/07/2026 16:53 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
| Descrição: | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas |
| Data de Criação: | 17/07/2026 16:52 |
| Última Atualização: | 17/07/2026 16:52 |
| Download: | BAIXAR ARQUIVO |
Exibindo 10 de 28 registros (Página 1 de 3)