Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
14 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vinicius Ferreira de Miranda Biasuz | 00000310 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Valser Antônio Winter | 00000132 | Ativo | Oficial Administrativo | Dep. de Contab. e Finanças | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 4.366,46 | ||
| 2026 | Silvana Maria Pereira Pauleski | 00000302 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Sergio Tenorio da Silva | 00000329 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Ovídio Alves Teixeira | 00000108 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Luiz Rogério Moacir | 00000078 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Jose das Graças de Souza Durães | 00000124 | Ativo | Advogado | Dep. de Contab. e Finanças | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 9.466,11 | ||
| 2026 | Jose Carlos Leal | 00000019 | Ativo | Contador | Dep. de Contab. e Finanças | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 3.801,26 | ||
| 2026 | Jessica Diniz da Silva | 00000264 | Ativo | Diretor de Departamento | Dep. de Contab. e Finanças | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 2.922,84 | ||
| 2026 | Edmauro Carnezi | 00000272 | Ativo | Advogado | Dep. de Contab. e Finanças | Não se aplica | Não se aplica | 20 horas semanais | R$ 7.172,96 | ||
| 2026 | Edirlei Bonadio da Costa | 00000299 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Daniel Tomio Furlan Kashivaqui | 00000280 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Claudinei Ribeiro | 00000035 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 | ||
| 2026 | Ailton Ferreira Guimarães | 00000191 | Ativo | Vereador | Câmara Municipal | Não se aplica | Não se aplica | 40 horas semanais | R$ 6.281,13 |
Última Atualização em: 10/07/2026 16:00:16
Quer entender melhor o que a Câmara Municipal de Cidade Gaúcha faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.